Meisjes D5
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Houten MD8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2 | Phoenix MD4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
3 | Naarden MD6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Soest MD5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | Hilversum MD5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Shinty MD3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Soest MD5 | Phoenix MD4 | 2-3 |
Naarden MD6 | Hilversum MD5 | 2-1 |
Houten MD8 | Shinty MD3 | 7-1 |