Meisjes C1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Noordwijk MC1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | AthenA MC1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Groningen MC2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Leiden MC1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Alkmaar MC1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Hilversum MC1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Groningen MC2 | Leiden MC1 | 2-2 |
Alkmaar MC1 | AthenA MC1 | 0-3 |
Noordwijk MC1 | Hilversum MC1 | 6-0 |