Meisjes B1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rood-Wit MB1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Oss MB1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Eindhoven MB1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Upward MB1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Hilversum MB1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | Victoria MB1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Victoria MB1 | Rood-Wit MB1 | 0-3 |
Upward MB1 | Eindhoven MB1 | 2-2 |
Oss MB1 | Hilversum MB1 | 3-1 |