Jongens D1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hilversum JD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Naarden JD2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
3 | Gooische JD2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Kampong JD2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | Maarssen JD2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
6 | Fletiomare JD2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Maarssen JD2 | Naarden JD2 | 3-5 |
Gooische JD2 | Kampong JD2 | 3-2 |
Hilversum JD1 | Fletiomare JD2 | 5-1 |